Don't have an account?
Το σύστημα VM200 παρέχει έναν αποτελεσματικό τρόπο για γρήγορες μετρήσεις και βέλτιστη αξιοποίηση του χώρου. Λειτουργεί εύκολα λαμβάνοντας τις ακριβεις διαστάσεις του αντικειμένου. Είναι μια συσκευή διαστασιολόγησης που παρέχει γρήγορη ροή εργασίας, αντικαθιστώντας χειροκίνητες μετρήσεις με μετροταινίες που εμπεριέχουν τον παράγοντα του λάθους και απαιτούν περισσότερο χρόνο. Η καλύτερη επιλογή για εταιρείες που επιθυμούν να μετρούν πακέτα, χαρτοκιβώτια και αντικείμενα με βέλτιστη διαχείριση του όγκου εργασίας, της παραγωγικότητας και του χώρου
Λειτουργία ανάγνωσης | 2D barcode and 3D measurement |
Εύρος σάρωσης/ Βάθος πεδίου | Οριζόντια 52 °, κάθετη 30 °. Γωνία μέτρησης: 35 °-65 °, Κλίση: ± 15 °. Στόχος: 650 ± 10nm Red VLD, 60825-1: 2014 Class 1 |
Εύρος σάρωσης/ Πλάτος πεδίου | Σχήμα: Κυβική και ορθογώνια συσκευασία / χαρτοκιβώτιο. Ακρίβεια: d = 2, απόκλιση μικρότερη από ± 2cm. Μέγεθος αντικειμένου: 10 cm, κύβος (OIML 20cm κύβος), 80 cm / 31,5 ίντσες κύβος (OIML 60cm κύβος). |
Ρυθμός σάρωσης | Χρόνος μέτρησης λιγότερο από 1 δευτερόλεπτο |
Συνδέσεις scanner | USB or RS-232 wired cable |
Διαστάσεις | 115 x 70 x 80mm |
Βάρος | 270g |
Φως περιβάλλοντος | 3.000 Lux |
Στεγανοποίηση | IP54 |
Επιπλέον χαρακτηριστικά | Θερμοκρασία λειτουργίας 0°C έως 40°C. Θερμοκρασία αποθήκευσης -20 °C έως 60°C . Τάση τροφοδοσίας DC + 5V ± 5%. Λειτουργία 465mA. Αναμονή 225mA. Πιστοποίηση CE, FCC, LVD, OIML / MID και NTEP. |
Όνομα χαρακτηριστικού | Τιμή χαρακτηριστικού |
---|---|
Τεμάχια στο κιβώτιο | 1 |
Βαρος Αποστολής | 1 |
Δευτέρα–Παρασκευή, 09:00–17:00
+30 2310 724111
Απλά, άμεσα και χωρίς ταλαιπωρία.
Αποστολές σε Ελλάδα & Ευρώπη
Με BoxNow, Courier & Μεταφορικές
Τιμές Χονδρικής για Όλους
Τιμές Χονδρικής χωρίς ΑΦΜ ή προϋποθέσεις.